top of page

Fiyat Listesi
Tedaviler | Fiyatlar | TL | Güncellenme Tarihi |
---|---|---|---|
Uzman Hekim/ Hekim Muayene + Panoramik Röntgen | 0 | TL | 06/08/2023 |
Diş Çekimi | 750 | TL | 02/07/2023 |
Uzman Hekim Diş Çekimi | 1250 | TL | 02/07/2023 |
Detertraj (Diş Taşı Temizliği) (Tüm Ağız) | 1300 | TL | 02/07/2023 |
Diş Dolgusu (Kompozit)(Beyaz Dolgu) | 1500 | TL | 02/07/2023 |
Kanal Tedavisi (Dolgu Hariç) | 2600 | TL | 02/07/2023 |
Uzman Hekim Kanal Tedavisi (Dolgu Hariç) | 3250 | TL | 02/07/2023 |
Porselen Kaplama (Her Diş İçin) | 3400 | TL | 02/07/2023 |
Kompozit Lamine Diş (Bonding - Tek Diş) | 3800 | TL | 02/07/2023 |
İmplant Üzeri Porselen Kaplama (Her Diş İçin) | 3850 | TL | 02/07/2023 |
Gömülü Diş Ameliyatı (Gömülü 20 Yaş Dişi Ameliyatı) | 4000 | TL | 02/07/2023 |
Zirkonyum Kaplama (Her Diş İçin) | 5500 | TL | 02/07/2023 |
İmplant Üzeri Zirkonyum Kaplama (Her Diş İçin) | 5800 | TL | 02/07/2023 |
Masseter Botoks | 6200 | TL | 20/09/2023 |
Dental İmplant (Implance TR) (Kaplama Hariç) | 8400 | TL | 02/07/2023 |
Diş Beyazlatma (Bleaching) | 8600 | TL | 02/07/2023 |
E Max Estetik Kaplama (Her Diş İçin) | 9250 | TL | 02/07/2023 |
Lamine Diş (Yaprak Porselen) | 9250 | TL | 02/07/2023 |
Uzman Hekim Subgingival Küretaj (Tüm Ağız) | 11400 | TL | 02/07/2023 |
Dental İmplant (Intra-Lock ABD) (Kaplama Hariç) | 14500 | TL | 02/07/2023 |
Dental İmplant (ICX Almanya) (Kaplama Hariç) | 14500 | TL | 02/07/2023 |
Dental İmplant (Straumann İsviçre) (Kaplama Hariç) | 36500 | TL | 02/07/2023 |
Metal Braket (Diş Teli) (Ortodonti) (Sınıf 1) | 42000 | TL | 02/07/2023 |
Metal Braket (Diş Teli) (Ortodonti) (Sınıf 2) | 43000 | TL | 02/07/2023 |
Metal Braket (Diş Teli) (Ortodonti) (Sınıf 3) | 44000 | TL | 02/07/2023 |
Şeffaf Plak ile Ortodonti (Invisalign) (Moderate) | 61000 | TL | 02/07/2023 |
Şeffaf Plak ile Ortodonti (Invisalign) (Compherensive) | 71500 | TL | 02/07/2023 |
bottom of page