top of page

Fiyat Listesi
Tedaviler | Fiyatlar | TL | Güncellenme Tarihi |
---|---|---|---|
Uzman Hekim/ Hekim Muayene + Panoramik Röntgen | 250 | TL | 01/12/2022 |
Diş Çekimi | 550 | TL | 15/01/2023 |
Uzman Hekim Diş Çekimi | 840 | TL | 15/01/2023 |
Detertraj (Diş Taşı Temizliği) (Tüm Ağız) | 900 | TL | 15/01/2023 |
Diş Dolgusu (Kompozit)(Beyaz Dolgu) | 1040 | TL | 15/01/2023 |
Kanal Tedavisi (Dolgu Hariç) | 1800 | TL | 15/01/2023 |
Uzman Hekim Kanal Tedavisi (Dolgu Hariç) | 2350 | TL | 15/01/2023 |
Porselen Kaplama (Her Diş İçin) | 2380 | TL | 15/01/2023 |
Gömülü Diş Ameliyatı (Gömülü 20 Yaş Dişi Ameliyatı) | 2750 | TL | 15/01/2023 |
İmplant Üzeri Porselen Kaplama (Her Diş İçin) | 2780 | TL | 15/01/2023 |
Zirkonyum Kaplama (Her Diş İçin) | 3800 | TL | 15/01/2023 |
İmplant Üzeri Zirkonyum Kaplama (Her Diş İçin) | 4100 | TL | 15/01/2023 |
Dental İmplant (Implance TR) (Kaplama Hariç) | 5800 | TL | 15/01/2023 |
Diş Beyazlatma (Bleaching) | 6000 | TL | 15/01/2023 |
E Max Estetik Kaplama (Her Diş İçin) | 6250 | TL | 15/01/2023 |
Lamine Diş (Yaprak Porselen) | 6250 | TL | 15/01/2023 |
Uzman Hekim Subgingival Küretaj (Tüm Ağız) | 8000 | TL | 15/01/2023 |
Dental İmplant (Intra-Lock ABD) (Kaplama Hariç) | 10150 | TL | 15/01/2023 |
Dental İmplant (ICX Almanya) (Kaplama Hariç) | 10150 | TL | 15/01/2023 |
Dental İmplant (Straumann İsviçre) (Kaplama Hariç) | 24500 | TL | 15/01/2023 |
Metal Braket (Diş Teli) (Ortodonti) (Sınıf 1) | 29500 | TL | 15/01/2023 |
Metal Braket (Diş Teli) (Ortodonti) (Sınıf 2) | 30100 | TL | 15/01/2023 |
Metal Braket (Diş Teli) (Ortodonti) (Sınıf 3) | 32600 | TL | 15/01/2023 |
Şeffaf Plak ile Ortodonti (Invisalign) (Moderate) | 43800 | TL | 15/01/2023 |
Şeffaf Plak ile Ortodonti (Invisalign) (Compherensive) | 51000 | TL | 15/01/2023 |
bottom of page